最新滬鋁期貨價格_最近滬鋁期貨報價(2016年07月20日)
| 最新滬鋁期貨價格_最近滬鋁期貨報價(2016年07月20日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 漲跌額 | 開盤價 | 昨收價 | 持倉量 |
| 滬期鋁1607 | 12245 | 115 | 12170 | 12130 | 10 |
| 滬期鋁1609 | 12320 | -55 | 12275 | 12385 | 191306 |
| 滬期鋁1701 | 12190 | 65 | 12125 | 12125 | 21542 |
| 滬鋁主力 | 12330 | -55 | 12275 | 12385 | 191306 |
更多滬鋁期貨價格最新報價每日更新,請關(guān)注金投期貨網(wǎng):滬鋁期貨價格 滬鋁期貨報價 滬鋁期貨報價查詢